Chester
Market InsightsChester is a census-designated place in Chesterfield County, Virginia, United States. The population was 20,987 at the 2010 census.
117 homes for sale in Chester
- 1/21 21
3 Beds 3 Baths 2,157 SqFt$519,000Active - 1/35 35
5 Beds 4 Baths 3,151 SqFt$720,000Active - 1/34 34
4 Beds 3 Baths 2,248 SqFt$505,000Price Dropped by $5K - 1/6 6
3 Beds 2 Baths 1,454 SqFt$409,950Active - 1/27 27
3 Beds 3 Baths 2,164 SqFt$525,000Active - 1/28 28
3 Beds 3 Baths 1,447 SqFt$359,900Price Dropped by $10K - 1/41 41
5 Beds 3 Baths 3,240 SqFt$615,000Active - 1/49 49
5 Beds 4 Baths 3,633 SqFt$590,000Price Dropped by $9K13313 Silverdust LN, Chester, VA 23836
Listed by Derrick Bradford Real Estate LLC
Single Family Home
- 1/37 37
3 Beds 2 Baths 1,595 SqFt$419,500Price Dropped by $5K - 1/37 37
3 Beds 4 Baths 3,270 SqFt$525,000Active - 1/20 20
3 Beds 3 Baths 2,617 SqFt$394,990Active - 1/48 48
3 Beds 3 Baths 1,728 SqFt$360,000Active - 1/25 25
3 Beds 3 Baths 1,882 SqFt$395,000Price Dropped by $13K - 1/37 37
4 Beds 2 Baths 1,997 SqFt$399,500Active - 1/30 30
3 Beds 3 Baths 1,695 SqFt$463,990Active - 1/5 5
3 Beds 3 Baths 1,608 SqFt$417,130Active - 1/2 2
3 Beds 3 Baths 1,333 SqFt$416,740Active - 3D
5 Beds 3 Baths 2,974 SqFt$566,990Active - 1/9 9
3 Beds 3 Baths 1,848 SqFt$315,000Active - 1/23 23
3 Beds 3 Baths 2,558 SqFt$516,990Active - 1/21 21
3 Beds 3 Baths 2,526 SqFt$516,740Active - 1/46 46
5 Beds 4 Baths 2,801 SqFt$489,900Price Dropped by $5K - 1/49 49
6 Beds 6 Baths 6,866 SqFt$1,350,000Active - 1/28 28
3 Beds 2 Baths 1,350 SqFt$299,900Active
Neighborhoods in Chester
Ashton DellBuxtonCentralia StationChesterChester HeightsChester Village GreenCraddock PointCypress WoodsEnon StationForest GlennGreenbriarGreenside At Rivers BendHidden Valley EstatesIron Mill Section 1Ironbridge TownhomesIvystoneKendale AcresLakewood FarmsMagnolia Crossing At CentraliaMeadowville Landing
Show More
