Bumpass
Market InsightsBumpass is an unincorporated community in Louisa County, Virginia, United States. Its post office is still in service.
20 homes for sale in Bumpass
- 1/18 183 Beds 2 Baths 1,568 SqFt$225,000Active
- 1/4 42.89 Acres$30,000Active
- 1/24 243 Beds 2 Baths 1,614 SqFt$499,950New
- 1/31 314 Beds 3 Baths 2,384 SqFt$699,000New
- 1/26 263 Beds 2 Baths 1,324 SqFt$425,000Active
- 1/34 343 Beds 2 Baths 1,392 SqFt$389,700Active
- 1/48 485 Beds 4 Baths 3,150 SqFt$777,500Active
- 1/48 483 Beds 4 Baths 2,660 SqFt$699,500Active
- 1/45 455 Beds 3 Baths 2,724 SqFt$449,000Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,512 SqFt$415,950Active
- 1/46 464 Beds 3 Baths 2,505 SqFt$659,500Active
- 1/48 484 Beds 3 Baths 2,004 SqFt$474,000Price Dropped by $1K
- 1/50 504 Beds 4 Baths 3,937 SqFt$1,495,000Active
- 1/43 434 Beds 5 Baths 2,978 SqFt$680,000Price Dropped by $15K
- 1/49 495 Beds 6 Baths 4,245 SqFt$1,879,000Active
- 1/6 69.36 Acres$230,000Active
- 1/18 181.01 Acres$112,500Active
- 1/9 928.02 Acres$199,900Price Dropped by $10K
- 1/11 112 Acres$69,900Price Dropped by $10K
- 1/8 81 Bed 1,000 SqFt$95,000Price Dropped by $14K